As a graduate of Business Administration, you will be capable of recognizing opportunities and business ideas and will apply tools that will transform these ideas into successful companies. You will also be able to perform successfully as a General Manager or area manager in any national or international company in the trade, industry or service areas as a profit or non-profit entity.
You will be able to be the leader of work teams in diverse areas of a company, from general administration of the organization to managing human resources, money, productive processes or the identification of clients and competitors. You will learn to make decisions and take risks, contributing with your work to the growth of the organization.
Plan
de
estudios
PRIMER SEMESTRE | Contabilidad General I | Introducción a la Economía | Fundamentos de Matemática | Álgebra I | Pensamiento Crítico | Fundamentos de Administración de Empresas |
---|---|---|---|---|---|---|
SEGUNDO SEMESTRE | Contabilidad General II | Historia y Geografía Económica | Álgebra II | Métodos y Técnicas de Investigación | Cálculo I | Teoría de la Organización |
TERCER SEMESTRE | Contabilidad de Costos I | Ofimática Avanzada | Estadística I | Microeconomía I | Fundamentos de Marketing | Organización y Sistemas |
CUARTO SEMESTRE | Matemática Financiera I | Estadística II | Macroeconomía I | Microeconomía II | Derecho Comercial, Laboral y Tributario | |
QUINTO SEMESTRE | Administración Financiera I | Ética y Gestión con Valores | Inglés (certificación) | Investigación Operativa I | Administración Pública | Comunicación Corporativa |
SEXTO SEMESTRE | Electiva I | Presupuesto | Interculturalidad, Ciudadanía y Género | Emprendimiento y Gestión de la Innovación | Administración de Sistemas de Información | Administración de Recursos Humanos |
SÉPTIMO SEMESTRE | Electiva II | Software Especializado | Administración de la Producción | Resolución de Problemas y Toma de Decisiones | Gestión de Empresas Familiares y PYMES | Administración Financiera II |
OCTAVO SEMESTRE | Mercado de Valores e Instrumentos Financieros | Elaboración y Evaluación de Proyectos | Gestión de Calidad | Estrategia Empresarial | Dirección Estratégica | Negociación y Gestión de Conflictos |
NOVENO SEMESTRE | Modalidad de Graduación I | Pasantía Profesional (300 horas) | Proyectos de Planificación Estratégica | Desarrollo Organizacional | ||
DÉCIMO SEMESTRE | Modalidad de Graduación II | Gestión por Competencias |
Materias
Electivas
-
Lenguaje y Oratoria
-
Paradigmas y Discursos Globales
-
Psicología General
-
Psicología Social
-
Writing Lab
-
Life Plan to Excellence
-
Análisis de Información Financiera
-
Fusión y Adquisición de Negocios
-
Finanzas Internacionales
-
Análisis para la toma de Decisiones
-
Análisis Estadístico de Calidad
-
Teoría de los Juegos
-
Economía de la Empresa
-
Administración y Finanzas Agropecuarias
Fomento
a la Cultura Emprendedora
-
Feria de Innovación y Emprendimiento
-
Centro de Emprendimiento
-
Revista Innovar
-
Catálogo para Emprendedores
-
Networking de Graduados
-
Incubadora de Empresas
-
Foros de Emprendimiento
-
Centro de Software Especializado
-
Ciclo de Conferencias